# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
২ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৩ | টি আর | টিআর | ||||||
৪ | জি আর | জি আর | ||||||
৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
৬ | এলজিডি | এলজিইডি | ||||||
৭ | কাবিখা | |||||||
৮ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ০৩ | বরাদ্দ- ১,৫০,০০০/- | |||
৯ | জি আর | ০০০০/- | ||||||
১০ | টি আর | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৫,০০,০০০/- | ||||
১১ | এলজিএসপি-২ | |||||||
১২ | এল.জি.ডি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস